SCTK660B reeks Gespleten die Kern 0.5A aan 1000A en 0 in 0.333V of 0 in 500mA-output Huidige Transformator wordt ingevoerd
Beschrijving
De gespleten kernac huidige sensoren hebben verschillende gatengrootte en huidige classificaties om eender welke toepassing aan te passen. De gespleten kernmodellen zijn perfect voor retroactief aanpasten. De output wordt bevestigd bij de de industrienorm.
Toepassing
• Gegevensregistreren • Opname • Macht controle
• Energiebeheer • Alternatieve energie controle
• Kostentoewijzing
Eigenschappen
• Hoge nauwkeurigheid bij 10-130% van geschatte stroom
• AC isolatieweerstand: 3KV voor jaren '60
• Schommeling open voor gemak van installatie
• Stijf huisvestingsgeval met het duurzame plastiek van UL® 94V-0
• Veiligheidsnorm: Iec/en60044-1
• De nominale fout van de fasehoek en
• Nominale lineariteitfout: Ben iec61869-2 in overeenstemming
• ConformIEC60044-1
• Max.operation voltage: AC600V
Elektroparameter
Frequentie | 50-2.5KHz |
Geschatte Input | 0.5A-1000A |
Het meten van waaier | 10%In130%In |
Nominaal vermogen | 0.333V (AC) of 0-5A |
Verhouding | ≤± 0,2% |
Fasehoek | ≤ ±10min |
Diëlektrische sterkte | 5.0KV/1mA/1min |
Isolatieweerstand | DC500V/100MΩmin |
Mechanische Parameter
Geval | PC/UL94-V0 |
Spoel | PBT |
Kern | Permalloy |
Interne structuur | Epoxy |
Bouw | Band |
Werkende Temperaturen | - 25℃~+75℃ |
Werkende Vochtigheid | ≤85% |
Outputverbinding | Terminal of Draad 1.5m van UL1015 22AWG |
Typeselectie
P/N |
Geschatte Input (a) |
Output (mA/V) | Nauwkeurigheid | Afmetingen (mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
SCTK660B-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57.6 | 50.0 | 22.0 | 5.0 | 16.7 | 25.0 |
SCTK660B-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66.6 | 59.0 | 22.0 | 9.5 | 25.7 | 29.5 |
SCTK660B-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73.1 | 65.0 | 22.0 | 12.5 | 31.7 | 32.5 |
SCTK660B-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A |
0,2, 0,5, 1,0 |
82.1 | 74.0 | 22.0 | 16.0 | 38.7 | 37.0 |
SCTK660B-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95.1 | 87.0 | 22.0 | 22.5 | 53.7 | 43.5 |
Nota's: De productspecificaties kunnen worden aangepast