SCTK660C reeks 0.5-1000A 0-500mA of Gespleten de Kern Huidige Transformator van 0.333V, Huidige senser
SCTK660C de reeksen passen (spleet-kern) huidige transformator retroactief aan speciaal is ontworpen om hun installatie in de nieuwe of reeds bestaande netto werken te vergemakkelijken. Zij kunnen worden geïnstalleerd zonder enige kabel of busbar kring te openen. Een interne precisieweerstand over het secundaire winden van CT verstrekt een lage veilige voltageoutput. Het kan tijd en de installatiekosten besparen.
Huidige meting, controle en bescherming voor elektro bedrading en materiaal. Stroom en machtsmeting voor elektrische motoren, verlichting, luchtcompressor, het verwarmen en ventilatiesysteem, lucht - conditioneer materiaal en het systeem van de automatiseringscontrole. Stroom, machts en energie controleapparaat. Het apparaat van de relaisbescherming.
2. Eigenschap
De structuur die van zelfsluitend, veilig, gemakkelijk te installeren, draagbare Brede het binnenvenster, het vastklemmen van grote kabels of busbars Brede waaier van grootte toestaan om alle bestaande installaties aan te passen.
Elektroparameter
Verhouding | ≤± 0,2% |
Fasehoek | ≤ ±10min |
Het meten van waaier | 10%In130%In |
Nominaal vermogen | 0.333V (AC) of 0-5A |
Frequentie | 50-2.5KHz |
Geschatte Input | 0.5A-1000A |
Diëlektrische sterkte | 5.0KV/1mA/1min |
Isolatieweerstand | DC500V/100MΩmin |
Mechanische Parameter
Geval | PC/UL94-V0 |
Spoel | PBT |
Bouw | Band |
Interne structuur | Epoxy |
Kern | Permalloy |
Werkende Vochtigheid | ≤85% |
Werkende Temperaturen | - 25℃~+75℃ |
Outputverbinding | Terminal of Draad 1.5m van UL1015 22AWG |
Typeselectie
P/N | Geschatte Input (A) | Output (mA/V) | Nauwkeurigheid | Afmetingen (mm) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57.0 | 50.0 | 22.0 | 10.0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66.0 | 59.0 | 22.0 | 19.0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73.0 | 65.0 | 22.0 | 25.0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82.0 | 74.0 | 22.0 | 32.0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95.0 | 86.0 | 22.0 | 45.0 |
Nota's: De productspecificaties kunnen worden aangepast