SCTK732B-serie retro-fit (split-core) stroomtransformator is speciaal ontworpen om de installatie ervan in nieuwe of reeds bestaande netwerken te vergemakkelijken. Ze kunnen worden geïnstalleerd zonder een kabel- of busbarcircuit te openen. Een interne precisieweerstand over de secundaire wikkeling van de CT biedt een lage veilige spanningsoutput. Het kan tijd en installatiekosten besparen.
Kenmerken:
toepassingen:
Elektrische parameter
Nominale ingang | 0.5A-6000A |
Meetbereik | 10% In-130 In% |
Nominaal vermogen | 0.333V (AC) of 0-5A |
Verhouding | ≤ ± 0,2% |
Fase hoek | ≤ ± 10min |
Diëlektrische sterkte | 5.0KV / 1mA / 1min |
Isolatieweerstand | DC500V / 100MΩmin |
Mechanische parameter
Geval | PC + ABS / UL94-V0 |
Spoel | PC + ABS |
Kern | Silicium |
Interne structuur | epoxy |
Bouw | Stropdas |
Bedrijfstemperatuur | -25 ℃ ~ +75 ℃ |
luchtvochtigheid regelen | ≤85% |
Type selectie
P / N | Invoer (EEN) | uitgang (A / V) | Nauwkeurigheid | Afmetingen (mm) | ||||||||||
A1 | B1 | EEN | B | C | D | E | F | G | H | |||||
SCTK732B-330 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-430 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B 1030 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-350 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-450 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-380 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-480 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 |
Opmerkingen: Productspecificaties kunnen worden aangepast