Hbc-LX de Zaaleffect van de Reeks Huidige Omvormer Sensor voor Huidige Meting met 0 aan 75A-Input
Hbc-LX Reeks huidige sensor met een galvanische isolatie tussen primaire en secundaire kring. Het verstrekt nauwkeurige elektronische meting van gelijkstroom, AC of gepulseerde stromen.
Eigenschap
* De gesloten lijn * levert voltage: Gelijkstroom +5.0V
* Geschikt meting van stromen: Gelijkstroom, AC, impuls met galvanische isolatie tussen primaire kring en secundaire kring.
Voordelen
* De gemakkelijke installatie * kan worden aangepast
* Hoge nauwkeurigheids * zeer goede lineariteit
* Geoptimaliseerde reactietijd, geen Lage de machtsconsumptie van toevoegingsverliezen *
* De lage Hoge immuniteit van de temperatuurafwijking * aan externe interferentie
Toepassingen
* De veranderlijk-snelheidsaandrijving van omschakelaarstoepassingen * AC/DC
* Geschakelde de Wijzevoedingen (SMPS) van noodvoedingen(ups) *
* Photovoltaic van de toepassingen * New Energy van (PV) huidige Meting van de de Combinedoos
* Laadinrichting van het de Opsporings * Elektrische voertuig van de windenergieindustrie de Huidige het huidige ontdekken
* Automible-de omzetting van de het huishoudapparaatfrequentie van de door-Draadtoepassing *
* Het auto het pak van de de toepassings * Hybride batterij van luchtconpressor huidige ontdekken
* De automobiele elektrotoepassing van het stuurbekrachtigingsysteem
ELEKTROgegevens:
| Hbc-05LX | Hbc-10LX | Hbc-15LX | Hbc-20LX | ||||||
| Hbc-25LX | Hbc-30LX | Hbc-50LX | Hbc-75LX | ||||||
| Geschatte ingangsstroom | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | A |
| Test huidige waaier | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | A |
| Draaienverhouding | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 2:2000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | 1:3750 | |
| Nominaal vermogenvoltage | 4±0.5% | V | |||||||
| Leveringsvoltage | ±15±5% | V | |||||||
| Nul gecompenseerde stroom | ≤±0.04 | V | |||||||
| Consumptiestroom | ≤±18±20 | mA | |||||||
| Lineariteit | ≤±0.2 | %FS | |||||||
| Reactietijd | <1 | µs | |||||||
| Output Thermische afwijking | <±0.02 | %/℃ | |||||||
| Nul Thermische afwijking | ≤±1 | mV/℃ | |||||||
| Isolatievoltage | 50(60) Herz, 1min, 2,5 | KV | |||||||
| het isoleren sterkte | >1000 | MΩ | |||||||
| Werkende temperatuur | -40~+85 | ℃ | |||||||
| Opslagtemperatuur | -40~+105 | ℃ | |||||||
![]()
Nota's: De productspecificaties kunnen worden aangepast