Eigenschappen:
Toepassingen:
ELEKTRONISCHE SPECIFICATIES (25℃, Z=75Ω)
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Eenheden | Min | Type | Maximum |
| Hoofdlijnverlies (out1) | 5-3000MHz | dB | - | 1.7 | 3.5 |
| Hoofdlijnverlies (out2) | 5-3000MHz | dB | - | 1.5 | 3.5 |
| Omvangsaldo | 5-3000MHz | dB | - | ±0.5 | ±1.0 |
| Fasesaldo | 5-3000MHz | Graden | - | ±2.0 | ±18.0 |
| Het Verlies van de inputterugkeer | 5-3000MHz | dB | 6.0 | 25.0 | - |
![]()
![]()
![]()