Eigenschappen:
Toepassingen:
ELEKTRONISCHE SPECIFICATIES (25℃, Z=75Ω)
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Eenheden | Min | Type | Maximum |
| Hoofdlijnverlies (out1) | 5-100MHz | dB | - | 0,5 | 1.5 |
| Hoofdlijnverlies (out2) | 5-100MHz | dB | - | 1.0 | 2.0 |
| Omvangsaldo | 5-100MHz | dB | - | ±0.5 | ±0.5 |
| Fasesaldo | 5-100MHz | Graden | - | ±1.0 | ±3.0 |
| Het Verlies van de inputterugkeer | 5-100MHz | dB | 10.0 | 15.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()