Eigenschappen:
Toepassingen:
ELEKTRONISCHE SPECIFICATIES (25℃, Z=75Ω)
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Eenheden | Min | Type | Maximum |
| Hoofdlijnverlies (out1) | 1-350MHz | dB | - | 0,8 | 1.5 |
| Hoofdlijnverlies (out2) | 1-350MHz | dB | - | 0,7 | 1.5 |
| Omvangsaldo | 1-350MHz | dB | - | 0,3 | ±0.5 |
| Fasesaldo | 1-350MHz | Graden | - | ±1.0 | ±5.0 |
| Het Verlies van de inputterugkeer | 1-350MHz | dB | 10.0 | 16.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()