Eigenschappen:
Toepassingen:
ELEKTRONISCHE SPECIFICATIES (25℃, Z=75Ω)
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Eenheden | Min | Type | Maximum |
| Hoofdlijnverlies | 5-1500MHz | dB | - | 1.6 | 2.0 |
| Koppeling | 5-1500MHz | dB | - | 9.0 | ±0.6 |
| Het Verlies van de inputterugkeer | 5-1500MHz | dB | 16.0 | 25.0 | - |
| Het Verlies van de outputterugkeer | 5-1500MHz | dB | 20.0 | 25.0 | - |
| Het koppelen terugkeerverlies | 5-1500MHz | dB | 16.0 | 20.0 | - |
| Isolatie | 5-1500MHz | dB | 18.0 | 22.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()