Eigenschappen:
Toepassingen:
ELEKTRONISCHE SPECIFICATIES (25℃, Z=75Ω)
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Eenheden | Min | Type | Maximum |
| Hoofdlijnverlies | 5-1200MHz | dB | - | 0,5 | 1.5 |
| Koppeling | 5-1200MHz | dB | - | 17.3 | ±1.0 |
| Het Verlies van de inputterugkeer | 5-1200MHz | dB | 16.0 | 23.0 | - |
| Het Verlies van de outputterugkeer | 5-1200MHz | dB | 16.0 | 25.0 | - |
| Het koppelen terugkeerverlies | 5-1200MHz | dB | 16.0 | 23.0 | - |
| Isolatie | 5-1200MHz | dB | 16.0 | 25.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()