SCTK691/2 reeks klem-op Gespleten Kern Huidige Transformator met Huidige Waaier 100mA aan de Eenfasige Huidige Test van 3000A
Eigenschappen:
Elektrospecificatie:
Elektroparameter
| Frequentie | 50-400KHz |
| Geschatte Input | 5-3000A |
| Het meten van waaier | 5%In130%In |
| Nominaal vermogen | 0-10V (AC) of 0-5A |
| Verhouding | ≤ ± 0,1% |
| Fasehoek | ≤ ±10min |
| Diëlektrische sterkte | 3.0KV/1mA/1min |
| Isolatieweerstand | DC500V/100MΩmin |
Mechanische Parameter
| Geval | ABS /UL94-V0 |
| Spoel | PBT |
| Kern | Siliciumstaal/Permalloy |
| Interne structuur | Schroef |
| Bouw | Schroef |
| Werkende Temperaturen | - 25℃~+75℃ |
| Werkende Vochtigheid | ≤85% |
| Outputverbinding | 1015/22AWG draad (twinsted draad) 2.5m |
Typeselectie
| P/N |
Geschatte Input (a) |
Nauwkeurigheid |
Afmetingen (mm) (Identiteitskaart-l-w-h) |
| SCTK691A-008 | 0-20A | 0,1, 0,2, 0,5 | 8.0-135.0-42.0-20.0 |
| SCTK691A-013 | 0-100A | 0,1, 0,2, 0,5 | 13.0-137.0-42.0-25.0 |
| SCTK691A-020 | 5-250A | 0,1, 0,2, 0,5 | 20.0-137.0-46.0-25.0 |
| SCTK691A-050 | 100-1200A | 0,1, 0,2, 0,5 | 50.0-215.0-104.0-27.0 |
| SCTK692A-085 | 100-1500A | 0,1, 0,2, 0,5 | 82.0*52.0-272.0-116.0-37.0 |
| SCTK692A-125 | 100-3000A | 0,1, 0,2, 0,5 | 125.0*52.0-327.0-116.0-37.0 |
Nota's: De productspecificaties kunnen worden aangepast